潍坊高新区(上海)新纪元学校
2018级初中毕业生各学期综合素质评价及最终评价结果公示
2018370791026120052 | B | B | C | B | B | B | B |
2018370791026120040 | C | C | C | C | C | B | C |
2018370791026120044 | C | B | C | B | B | B | B |
2018370791026120006 | B | B | C | B | C | C | C |
2018370791026120067 | C | C | C | C | B | B | B |
2018370791026120068 | B | B | B | B | A | B | B |
2018370791026120081 | C | C | B | B | C | C | C |
2018370791026120082 | B | B | B | B | B | B | B |
2018370791026120083 | C | C | C | C | C | C | C |
2018370791026120084 | B | B | B | B | B | B | B |
2018370791026120085 | B | B | B | A | B | B | B |
2018370791026120117 |
| B | B | B | A | A | A |
2018370791026120115 |
| B | C | B | C | C | C |
2018370791026120122 |
|
| B | B | B | B | B |
2018370791026120118 |
|
| C | C | C | C | C |
2018370791026120130 |
|
|
|
| B | B | B |
2018370791026120024 | B | B | B | B | B | B | B |
2018370791026120073 | B | A | A | A | B | A | A |
2018370791026120074 | B | B | A | B | B | B | B |
2018370791026120076 | A | A | A | A | A | A | A |
2018370791026120091 | B | B | B | B | B | C | B |
2018370791026120094 | A | B | A | A | B | B | B |
2018370791026120096 | A | A | A | A | A | A | A |
2018370791026120098 | C | C | C | C | B | B | B |
2018370791026120035 | C | C | B | B | C | C | C |
2018370791026120069 | C | C | C | B | B | B | B |
2018370791026120071 | B | B | B | B | B | B | B |
2018370791026120078 | B | C | B | C | B | A | B |
2018370791026120087 | C | C | C | B | C | B | C |
2018370791026120090 | B | B | B | B | B | B | B |
2018370791026120061 | A | B | A | A | A | B | A |
2018370791026120095 | C | B | C |
| C | C | C |
2018370791026120097 | B | B | B | B | B | B | B |
2018370791026120077 | A | A | B | A | A | B | A |
2018370791026120079 | B | B | B | B | B | A | B |
2018370791026120086 | C | C | C | B | C | C | C |
2018370791026120014 | A | A | A | A | A | A | A |
2018370791026120107 | A | B | A | A | A | A | A |
2018370791026120103 | A | A | A | A | B | A | A |
2018370791026120032 | B | A | B | A | A | B | B |
2018370791026120011 | A | A | B | B | B | B | B |
2018370791026120111 | A | B | A | B | A | A | A |
2018370791026120029 | A | A | A | A | A | A | A |
2018370791026120106 | A | A | A | A | A | B | A |
2018370791026120088 | B | B | B | B | B | B | B |
2018370791026120049 | B | A | A | B | B | A | B |
2018370791026120114 |
| A | A | A | A | B | A |
2018370791026120113 |
| B | B | B | B | B | B |
2018370791026120120 |
|
| A | A | A | A | A |
2018370791026120101 | A | B | B | A | A | A | A |
2018370791026120105 | A | A | A | A | A | A | A |
2018370791026120108 | A | A | A | A | A | A | A |
2018370791026120104 | A | A | B | B | B | B | B |
2018370791026120075 | A | A | A | B | A | A | A |
2018370791026120036 | A | A | A | A | A | A | A |
2018370791026120100 | A | A | A | A | A | A | A |
2018370791026120007 | A | A | A | A | A | A | A |
2018370791026120110 | A | A | A | A | A | A | A |
2018370791026120102 | A | A | A | A | A | A | A |
2018370791026120109 | B | B | A | B | B | A | B |
2018370791026120112 | B | B | B | A | B | B | B |
公示期限:2021年5月6日-5月11日